<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schwarmintelligenz: Experiment 1</title>
	<atom:link href="http://www.innovativ-in.de/blog/2007/10/21/schwarmintelligenz-experiment-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovativ-in.de/blog/2007/10/21/schwarmintelligenz-experiment-1/</link>
	<description>was Querdenker bewegt...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wolff Horbach</title>
		<link>http://www.innovativ-in.de/blog/2007/10/21/schwarmintelligenz-experiment-1/comment-page-1/#comment-44399</link>
		<dc:creator>Wolff Horbach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 22:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativ-in.de/blog/2007/10/21/schwarmintelligenz-experiment-1/#comment-44399</guid>
		<description>Es waren genau 284 Nadeln. Die einzelnen &lt;a href=&quot;http://www.innovativ-in.de/blog/2007/10/24/schwarmintelligenz-experiment-1-ergebnisse/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ergebnisse gibt es hier&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es waren genau 284 Nadeln. Die einzelnen <a href="http://www.innovativ-in.de/blog/2007/10/24/schwarmintelligenz-experiment-1-ergebnisse/" rel="nofollow">Ergebnisse gibt es hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: innovativ.in - Business Blog &#187; Blog Archiv &#187; Schwarmintelligenz: Experiment 1 - Ergebnisse</title>
		<link>http://www.innovativ-in.de/blog/2007/10/21/schwarmintelligenz-experiment-1/comment-page-1/#comment-44398</link>
		<dc:creator>innovativ.in - Business Blog &#187; Blog Archiv &#187; Schwarmintelligenz: Experiment 1 - Ergebnisse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 22:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativ-in.de/blog/2007/10/21/schwarmintelligenz-experiment-1/#comment-44398</guid>
		<description>[...] 1. Experiment zur Schwarmintelligenz ist abgeschlossen. Ich hatte gefragt: Wie viele Nadeln sind in dem abgebildeten K&#228;stchen? Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Experiment zur Schwarmintelligenz ist abgeschlossen. Ich hatte gefragt: Wie viele Nadeln sind in dem abgebildeten K&#228;stchen? Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

